Кытай җитештерүчесе бәясе CE ISO белән баш тиресе өчен җыелма
Тасвирлама
Баш сөягенә сыекча кертү өчен бер тапкыр кулланыла торган баш сөяге веналары җыелмасы
Куркынычсыз баш венасы җыелмасы, башка сыеклык кертү өчен, куркынычсызлык клапаны белән
Продукциянең өстенлекләре
1) Төрләре: гадәти тип һәм куркынычсызлык типы.
2) Нечкә дизайнлы энә очы, үткенлек, шома тишелү, тишелгән урынга азрак зыян китерү һәм пациент өчен азрак авырту хисе тудыру үзенчәлекләре белән.
3) Фиксацияләү уңайлыгы өчен йомшак канатлар белән.
4) Зур ID һәм югары агым белән.
5) Ачык тану өчен зурлык канат төсе белән аерылып тора.
6) Тюбикта саклагыч тышлык булган куркынычсыз баш тиресе веналары җыелмасы.
7) Инфузиядән соң йомшак тарту, шулай итеп энә саклагыч тышлыкка тартыла, медицина хезмәткәрләренә инъекция ясалмасыннан зыян килмәсен өчен.
8) Энә-үзәк төрләре: 1. ПВХ үзән; 2. ABS үзән.
9) Канат төрләре: 1. бер канатлы ABS; 2. ике канатлы PVC.
10) Төргәкләү төрләре: күпләп, полиэтилен пакетта яки блистер пакетта.
Спецификация
| Продукт исеме | Баш тиресе венасы җыелмасы |
| зурлык | 16G-30G |
| Төс | Зәңгәр, Яшел, Сары, Кызыл һ.б. |
| Энә үзәге төрләре | ПВХ үзәк яки ABS үзәк |
| Майлау материалы | Силикон мае, медицина дәрәҗәсендә |
| Энә саклагычы | Медицина дәрәҗәсендәге үтә күренмәле ПВХ яки ПЭ материалыннан эшләнгән. |
| Энә үзәге | ISO6009 буенча медицина дәрәҗәсендәге ПВХ төсеннән эшләнгән |
| Торба озынлыгы | 30 см, 35 см яки башкалар. |
| стериль | Эо газы белән стерильләштерелгән, токсик түгел, пироген түгел, бер тапкыр гына кулланыла |
| Төргәкләү | 1 данә полиэтилен капчык яки блистер, яки күпләп |
Баш сөяге веналарының стандарт җыелмасы
| Үлчәү җайланмасы (OD) | Энә озынлыгы | Торба озынлыгы |
| 18G (1.25 мм) | 3/4 " (19 мм) | 35 см |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 20G (0.90 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 21G (0.81 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 22G (0.71 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 24G (0,56 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 24G (0,56 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 25G (0,51 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 25G (0,51 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 27G (0.41 мм) | 1/2" (13 мм) |
Вакытлыча
| Үлчәү җайланмасы (OD) | Энә озынлыгы | Торба озынлыгы |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19 мм) | 7 см |
| 21G (0.81 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 25G (0,51 мм) | 3/4" (19 мм) |















